




📅 英超赛季通常从8月开始,次年5月结束
⚽ 每轮10场比赛,分周六、周日进行
🏆 赛季共38轮,每队38场比赛
📺 国内可通过多个平台观看直播
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | 28 |
| 2 | 阿森纳 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 26 |
| 3 | 曼城 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | +14 | 23 |
| 4 | 切尔西 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 21 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 20 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 7 | 布莱顿 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | 19 |
| 8 | 热刺 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | +5 | 18 |
| 9 | 曼联 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 17 |
| 10 | 西汉姆联 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 12 | 水晶宫 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 13 | 富勒姆 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 14 | 狼队 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 11 |
| 15 | 布伦特福德 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 16 | 埃弗顿 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 8 |
| 18 | 莱斯特城 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 6 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 5 |
| 20 | 南安普顿 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 2 |
🔥 利物浦主场迎战切尔西,争冠关键战
🔥 曼城阿森纳强强对话,榜首之争白热化
🔥 热刺曼联北伦敦德比,看点十足
support@epllive.com
400-888-EPL2024
7×24小时在线服务
我们致力于为广大英超球迷提供最优质、最全面的英超联赛直播服务。平台汇聚了英超全部20支球队的比赛直播、赛程信息、积分数据、射手榜等核心内容,让您随时随地掌握英超最新动态。